| Spesifikasi Teknis | |
| Ukuran Sakabèhé (mm) | 9350*3660*3000 |
| Dawane Konveyor Datar | 10450 mm |
| Bahan Rangka | Baja Tahan Karat |
| Kapasitas Ngumbah | 40 Kendaraan/Jam |
| Bobot Total Mesin | 5500 KGS |
| Proses Ngumbah | |
| Sistem Semprotan Banyu | 1 Set |
| Penyemprotan Sampo | 1 Set |
| Penyemprotan Lilin | 1 Set |
| Sikat Vertikal Dawa | 4 Set |
| Sikat Vertikal Cekak | 4 Set |
| Sikat Horisontal | 1 Set |
| Sikat Roda Bunder | - |
| Blower Paling Apik | 4 Set |
| Blower Samping | Opsional |
| Persyaratan Instalasi | |
| Konsumsi Banyu | 120 L saben kendaraan |
| Konsumsi Listrik | 0.75kw saben kendaraan |
| Ukuran Instalasi Situs (mm) | 12000*4000*3200 |
| Kebutuhan Catu Daya | 3 Fase/380V 28-36 KW |
| Kebutuhan Pasokan Udara | 0,25m³/menit, 0,8 Mpa (2,2KW) |
| Spesifikasi Teknis | ||||||||
| Ukuran Sakabèhé (mm) | 3100 / 4200*1300*1600 | |||||||
| Kapasitas Cuci Isi Penuh | 60 unit | |||||||
| Kapasitas Ngumbah Banyu Kebak | 10 unit | |||||||
| Kapasitas Tangki Banyu | 700 liter | |||||||
| Kapasitas Baterei | 48V 65Ah | |||||||
| Jinis Baterei | Baterai Lithium BYD | |||||||
| Konfigurasi Mesin | ||||||||
| Motor Sikat | Motor cerdas 1.2 KW | |||||||
| Motor sing mlaku | Motor cerdas 1.2 KW | |||||||
| Pompa Banyu | Pompa Baja Tahan Karat Delixi | |||||||
| Sistem Kemudi | Sistem kemudi forklift sing cerdas | |||||||
| Sistem Rotary | Bantalan Jepang | |||||||
| Bahan Sikat | Tabung logam campuran + sikat busa impor | |||||||
| Bahan Tangki Banyu | Tangki stainless | |||||||
| Bahan Rodha Papat | Rodha nilon | |||||||
| Cahya sing Ngeweruhi | Kalebu | |||||||
40 kendaraan saben jam, operasi tanpa mandheg.
Rangka awet lan tahan korosi.
Sistem multi-sikat supaya ora ana titik buta.
Biaya Operasional Rendah
Konsumsi banyu, kimia, lan daya sing sithik.
Pilihan Model Fleksibel
Cocog karo macem-macem ukuran lan tata letak situs.
Pasokan daya lan udara sing stabil kanggo panggunaan komersial.